Hangfelvételek dátum szerint
Kattints az igehirdetés elhangzásának évére, hogy a program kiírja az összes odatartozó prédikációt.Prédikáció elhangzásának éve: | Az adott évhez tartozó hanganyagok száma: |
---|---|
1972 | - |
1973 | 1 db |
1974 | 33 db |
1975 | 20 db |
1976 | 33 db |
1977 | 49 db |
1978 | 52 db |
1979 | 50 db |
1980 | 63 db |
1981 | 46 db |
1982 | 42 db |
1983 | 54 db |
1984 | 49 db |
1985 | 27 db |
1986 | 37 db |
1987 | 31 db |
1988 | 43 db |
1989 | 38 db |
1990 | 30 db |
1991 | 26 db |
1992 | 15 db |
1993 | 22 db |
1994 | 23 db |
1995 | 15 db |
1996 | 27 db |
1997 | 22 db |
1998 | 32 db |
1999 | 20 db |
Vissza : Hangtár